AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| แบกแลน ดรากอนส์ | เสมอ | อัมมันฟอร์ด | แบกแลน ดรากอนส์ | เสมอ | อัมมันฟอร์ด | |
| 34.12% | 41.18% | 24.71% | 65.88% | 58.82% | 75.29% | |
| 70.55% | 59.51% | 69.94% | 70.55% | 59.51% | 69.94% | |
| 31.58% | 30.70% | 37.72% | 63.16% | 61.4% | 75.44% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.92 |
|
1.03 0.87 |
2.70 2.90 |
3.40 3.50 |
2.25 2.10 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.92 |
|
0.85 0.85 |
2.90 2.90 |
3.50 3.50 |
2.10 2.10 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.78 0.88 |
|
0.78 0.77 |
2.40 3.05 |
3.30 3.45 |
2.45 2.10 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
3.15 3.15 |
3.30 3.30 |
2.10 2.10 |
| [WAL FAWCS-10] แบกแลน ดรากอนส์ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 13 | 3 | 6 | 4 | 17 | 16 | 15 | 10 | 23.1% |
| ทีมเหย้า | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 11 | 10 | 9 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 11 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 13 | 6 | 6 | 1 | 11 | 4 | 24 | 2 | 46.2% |
| ทีมเหย้า | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 3 | 17 | 2 | 62.5% |
| ทีมเยือน | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | 9 | 20.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 11 | 50.0% | |
| [WAL FAWCS-3] อัมมันฟอร์ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 6 | 7 | 1 | 19 | 10 | 25 | 3 | 42.9% |
| ทีมเหย้า | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 6 | 17 | 1 | 71.4% |
| ทีมเยือน | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 9 | 14.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 4 | 10 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 14 | 4 | 8 | 2 | 6 | 3 | 20 | 6 | 28.6% |
| ทีมเหย้า | 7 | 4 | 3 | 0 | 6 | 1 | 15 | 3 | 57.1% |
| ทีมเยือน | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 14 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | 33.3% | |
| Pontypridd | 2-1 | เทรย์ โธมัส ดรอสเซล |
| คาร์มาร์เธ็น | 1-1 | คาเรา เอลี่ |
| แบกแลน ดรากอนส์ | 0-3 | อัมมันฟอร์ด |
| โฮลลีย์เวลล์ | 1-1 | ลานดูเนา |
| คาร์ดิฟฟ์ เดรโคเนียน เอฟซี | vs | เทรเฟลิน |
| ลันวิท เมเจอร์ | 1-0 | อาแฟน ลิโด้ |
| เทรโอเวนสตาร์ | 2-0 | นิวพอร์ตซิตี้ |
| อีนี่เชียร์ อัลเบี้ยน | 1-0 | คุมบราน เซลติก |
| Holyhead Hotspur | 3-1 | ภูเขาฟลินท์ |
| บริ๊คฟิลด์ เรนเจอร์ส | 0-0![]() |
เดนบีห์ทาวน์ |
| คาร์เออร์ว | 0-0![]() |
รูตินทาวน์ เอฟซี |
| เกรสฟอร์ดแอธเลติก | 2-2 | รีห์ล เอฟซี |
| กุลสฟิลด์ เอฟซี | 2-1 | นิวทาวน์ เอเอฟซี |
| โมลด อเล็กซานดรา | 1-1 | แอร์บัส ยูเค บรอจตัน |
| เพนรินคอช | 6-0 | บัคลี่ย์ ทาวน์ |
| อเบอรี่สวิธทาวน์ | 1-2 | แคมเบรียน ไคลดัค |